|
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4) | 18 |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4) | 13 |
| Velocidad de impresión en negro (óptima, carta) | < 3.5 |
| Velocidad de escaneado (negro, calidad de bosquejo, US carta) | 32 |
| Velocidad de impresión en color (borrador, carta) | < 32 |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, US carta) | 13 |
| Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4) | 32 |
| Velocidad de impresión (negro, mejor calidad, A4) | 3.5 |
| Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4) | 32 |
| Velocidad de impresión (color, mejor calidad, A4) | 3 |
| Velocidad de impresión en color (óptima, carta) | < 3 |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal US carta) | 18 |
|
| Capacidad de entrada estándar | 250 |
| Capacidad de entrada máxima | 500 |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | Standard, 35 |
| Capacidad de entrada para sobres (bandeja primaria) | 30 |
| Capacidad de entrada máxima para etiquetas | Up to 100 sheets |
| Capacidad de entrada máxima para sobres | Up to 30 envelopes |
| Máxima capacidad de salidad para fotografías de 10 x 15 cm | 100 |
|
| Capacidad de salida estándar | 150 |
| Capacidad de salida máxima (hojas) | 150 |
| Capacidad estándar de salidad de sobres | 25 envelopes |
| Capacidad de salida estándar para tarjetas | Up to 60 cards |
|
| Tecnología de impresión | Inkjet |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 250 |
| AIO Multitarea | Y |
| Calidad de impresión (color, mejor calidad) | 4800 x 1200 on Advanced Photo paper, 1200 x 1200 input |
| Calidad de impresión (negro, mejor calidad) | 1200 x 600 |
|
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 494 x 412.8 x 300 |
| Peso | 12000 |
| Dimensiones máximas (Ancho x Profundidad x Altura) | 494 x 645.5 x 300 |
| Recorrido del papel, peso | Tray 1: 60 to 105 g/m² (plain); 220 to 280 g/m² (photo); 75 to 90 g/m² (envelope); 163 to 200 g/m² (card) |
|
| Interfaz estándar | 2 USB 2.0; 1 Ethernet; 1 Wireless 802.11b/g/n; 2 RJ-11 modem ports; memory card slots |
| PictBridge | N |
| Conectividad opcional | Support the following external Jetdirect servers; Print only: HP Jetdirect en1700 External Print Server (J7988G), HP Jetdirect en3700 Fast-Ethernet External Print Server for Network Capable Hi-Speed USB 2.0 Peripherals (J7942G), HP Jetdirect ew2400 802.11b/g wireless and Fast Ethernet external print server (USB 2.0, 10/100Base-TX, 802.11b/g) (J7951G), HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Wireless Print Server (J8021A); Other supported accessories: Apple AirPort Express, Apple AirPort Extreme, Apple Airport TimeCapsule |
| Impresión directa | Y |
|
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Colores de impresión | CMYB |
| Gestión de impresoras | HP Web Jetadmin |
| Idiomas estándares de impresora | HP PCL 3 GUI |
| Opciones de impresión a doble cara | Automatic (standard) |
| Tipo de tintas compatibles | Pigment-based (black and color) |
|
| Maximum scan area | 216 x 297 |
| Resolución máxima de escaneado | 4800 |
| Tipo de digitalización | Flatbed & ADF |
| Profundidad de entrada de color | 24 |
| Tecnología de exploración | CIS |
| Escala de grises | 203 |
| Modos de entrada de digitalización | Front-panel scan, copy, fax, or from software |
| Velocidad de escaneado, visualización previa | < 10 sec |
|
| Resolución máxima de copia | 1200 x 600 |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 12 |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 11 |
| Máximo número de copias | 99 |
| Velocidad de copiado (Letter US, color) | 12 |
| Velocidad de copia en color (borrador, carta) | Up to 32 cpm |
| Velocidad de copiado (Mejor calidad, Negro, A4) | 3 |
| Velocidad de copia en negro (borrador, carta) | Up to 32 cpm |
| Velocidad de copia en color (óptima, carta) | Up to 1.5 cpm |
| Ajustes de la copiadora | Poster; clone; mirror copy; auto-enlarge |
| Velocidad de copia en negro (óptima, carta) | Up to 3 cpm |
| Resolución de copiado (Gráficos en negro) | Up to 1200 x 600 dpi |
| Velocidad de copiado, máximo (negro, A4) | 32 |
| Resolución de copiado (Texto a color y gráficos) | 1200 |
| Velocidad de copiado (Mejor calidad, Color, A4) | 1.5 |
| Velocidad de copiado, máximo (color, A4) | 32 |
|
| Memoria de fax | 100 |
| Envío diferido de fax | Yes |
| Rellamada automática | Y |
| Capacidad máxima para números de marcación rápida | 99 numbers |
| Reenviar Fax | Y |
| Funciones del software inteligente del fax | Digital Fax - Fax to Mac/Fax to PC is available with Windows and Macintosh (Please use: Visit http:///support to download the latest software.) |
| Resolución de fax, modo estándar (blanco y negro) | 203 x 98 dpi |
| Resolución de fax (fotografía en negro, escala de grises) | 300 x 300 dpi |
| Cumplimiento de estándares de telecomunicaciones (capacidad de fax) | WW PSU: USA: TIA-968-B August 2009; Canada: IC CS-03, ISSUE 9, PART I May 2009; EU: ETSI ES 203 021-1 (V2.1.1 2005-08), ETSI ES 203 021-2 (V2.1.2 2006-01), ETSI ES 203 021-3 (V2.1.2 2006-01); HV PSU: China: GB/T3382, YD/T514-1998, YD/T589-1996, YD/T703-1993, YD/T965-1998, YD/T968-2002, YD/T993-1998, GB/T 15279-2002, YD/T 1277.1-2003; India: IR_Fax-01_04_Sep_2002 |
|
| Poder acústico de sonido | 6.4 B(A) |
|
| Bandejas estándar de papel | 1 |
| Versión TWAIN | Version 1.9 |
| Hardware, resolución de escaneado | 4800 x 4800 |
| Impresión sin bordes | Yes (up to 8.5 x 11 in, 216 x 279 mm) |
| Cabeza de impresora | 4 (1 each black, cyan, magenta, yellow) |
| Conexión PC | Yes, HP Software support provided |
| Escáners, tamaño de archivo | JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), Searchable PDF (.pdf), Text (.txt), TIFF (.tif) |
| Fax a color | Y |
| Tipo de fuente de alimentación | Internal (Built-in) Universal Power Supply |
| Escaner color | Y |
| Sistemas operativos compatibles | Microsoft Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3)* or higher (32-bit only): *Supports 32-bit only; Mac OS X v 10.5 or v 10.6; Linux (For more information, see http:///hplip-web/index.html) |
| Peso de media soportada | Tray 1: 16 to 28 lb ; 60 to 75 lb ; 20 to 24 lb ; 90 to 110 lb |
| Tamaño máximo de escaneado (ADF) | 215 x 355 |
| Soportes aceptados | Plain paper; Thick plain paper; HP Bright White Paper; HP Premium Presentation Paper, Matte; HP Premium Plus Photo Papers; Other inkjet papers; HP Advanced Photo Papers; HP Everyday Photo Paper, Matte; HP Everyday Photo Paper, Glossy; Other photo papers; Other specialty papers; Other Greeting Cards; HP Brochure Paper 180g, Glossy; HP Brochure and Flyer Paper, Matte; HP Tri-fold Brochure Paper, Matte; HP Tri-fold Brochure Paper, Glossy; Other brochure papers; Plain hagaki; Inkjet hagaki; Photo Hagaki; Card Stock |
| Requisitos de energía | Input voltage: 100 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) |
| Preparado para red | Y |
| Tecnología inalámbrica | 802.11b/g/n |
| Funciones | Print, copy, scan, fax, Web |
| Clase de eficiencia de energía | ENERGY STAR® |
| Distinctive ring | Y |
| Velocidad de escaneado (ADF) | Up to 5.6 ppm (200 ppi, b&w), up to 5.6 ppm (200 ppi, color) |
| Velocidad de escaneado (4x6 foto a color) | < 10 sec |
| Formatos de archivo de exportación | PDF; TIFF; JPEG |
| Capacidad de entrada estándar (legal) | Up to 250 sheets |
| Tamaños de soporte estándar (dúplex, imperial) | Letter; executive |
| Emisiones de presión acústica | 57 |
| Source data-sheet | |
| Características técnicas | HP Real Life Technologies: Default =OFF |
| Emisiones de potencia acústica (activa, copia o escáner) | 6.4 B(A) |
| Exención de responsabilidad de resolución de escaneado mejorada | The maximum dpi at which you can scan is limited by available computer memory, disk space, and other system factors. |
| Tamaño de escaneado ADF (máximo) | 8.5 x 14 |
| Capacidad de entrada máxima (papel fotográfico) | Up to 100 sheets |
| Primera página impresa en color (A4, lista) | As fast as 14 |
| Máxima capacidad de salida de tarjetas | 65 cards |
| Admite Exifprint | Yes, Version 2.2 |
| Peso recomendado del papel | 16 to 28 lb (plain paper); 60 to 75 lb (photo); 20 to 24 lb (envelope); 90 to 110 lb (card) |
| Capacidad de envío por correo electrónico | N |
| Funciones estándar de envío digital | Scan-to Folder; Fax Archive to Folder |
| Resolución del fax (fotografía) | 203 x 196 dpi |
| Capacidad de salida estándar (etiquetas) | Up to 60 sheets |
| Dimensiones, bandejas | 494 x 460 x 300 mm (with duplexer installed) |
| Resolución de fax en color (estándar) | 200 x 200 dpi |
| Admite impresión de acción de vídeo | N |
| Resolución de fax en color (fino) | 200 x 200 dpi |
| Compatible con reducción automática de fax | Y |
| Tamaños de material admitidos | Tray 1: Letter, legal, statement, executive, 3 x 5 in, 4 x 6 in, 5 x 7 in, 5 x 8 in, 4 x 10 in, 4 x 11 in, 4 x 12 in, 8 x 10 in, envelopes (No. 10, Monarch, DL) |
| Primera página impresa en color (carta, lista) | As fast as 14 |
| Sensor de papel automático | N |
| Memoria de fax (carta) | Up to 100 pages |
| Inalámbrico, opciones | Y |
| Admite barrera basura | Yes, requires Caller ID |
| Capacidad de salida estándar (legal) | Up to 150 sheets |
| Velocidad del fax (carta) | 4 sec per page |
| Volumen de impresión para formato carta (Max.) | 25.000 pages |
| Admite SureSupply | Y |
| Capacidad de salida máxima (etiquetas) | Up to 60 sheets |
| Primera página impresa en negro (carta, lista) | As fast as 13 |
| Standard media sizes | A4; A5; A6; B5(JIS); Envelope (DL, C5, C6, Chou #3, Chou #4); Card (Hagaki, Ofuku Hagaki) |
| Máxima capacidad de salida de sobres | 25 envelopes |
|
| Humedad relativa | 20 - 80 |
| Húmedad (en almacenaje) | 90 RH at a temperature of 60ºC |
|
| Alimentador de sobres | N |
| Manejo de papel estándar/entrada | 250-sheet input tray |
| Peso recomendado | 60 to 105 g/m² (plain); 220 to 280 g/m² (photo); 75 to 90 g/m² (envelope); 163 to 200 g/m² (card) |
| Bandejas de papel, máximo | Up to 2 |
| Manejo de papel opcional/entrada | Optional 250-sheet input tray |
| Capacidad de entrada máxima para tarjetas | Up to 80 cards |
| Manejo de papel estándar salida | 150-sheet output tray |
| Manejo de media | Sheetfeed |
|
| Protocolos de network soportados (IPv4) | TCP/IP; IPv6; DHCP; DHCPv6; NetBIOS; SNMP V1; HTTP; HTTPS; SLP; Bonjour; WSD; LPD; BOOTP; WINS; LLMNR; ARP; IPP |
|
| Pantalla | 2.74" CGD (color graphics), touchscreen |
|
| Velocidad de reloj | 360 |
|
| Mínimos requerimientos de sistema | Mac OS X v 10.5 or v 10.6: PowerPC G4, G5 or Intel Core Processor, 500 MB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port |
| Mínimos requisitos de sistema para Macintosh | Mac OS X v 10.5 or v 10.6: PowerPC G4, G5 or Intel Core Processor, 500 MB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port |
|
| Memoria interna | 128 |
| Tarjetas de memorias compatibles | Memory Stick Pro Duo, MagicGate Memory Stick Duo; Memory Stick Micro (requires adapter, microSD, microSDHC (requires adapter, sold separately); MultimediaCard (MMC), Secure MultimediaCard; Reduced-Size MultimediaCard (RS-MMC), MMC Mobile, MMCmicro (requires adapter, sold separately) |
|
| Seguridad | WW PSU: EN 60950/IEC 60950 Compliance (International), EU LVD, cCSAus (USA/Canada), CE (European Union), NOM-NYCE (Mexico), GOST (Russia), Australia A-Tick; HV PSU: CCC (China) |
| Compatibilidad electromagnética | WW PSU: US (FCC Title 47 CFR Part 15 Class B), European Union (CE), Canada (ICES), VCCI (Japan), KC (Korea), BSMI (Taiwan); HV PSU: CCC (China) |
|
| Paquete, peso | 17100 |
| Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 567 x 380 x 487 |
| Dimensiones de Palet (Ancho x Profundidad x Altura) | 1219 x 1016 x 2565 |
| Palet, peso | 444 |
|
| Energy Star, certificado | Y |
|
| Formatos a medida | Windows does not support custom paper size; Tray 1: 3.5 x 8 to 8.5 x 14 in (Mac only) |
| Tamaño de papel admitido para impresión a doble cara | A4; A5; A6; B5 |
|
| Software incluido | HP Printer Software, Microsoft Toolbar, HP Update, Shop for Supplies Online |
| Drivers included | HP PCL 3 GUI; HP PCL 3 Enhanced |
| Funciones del software inteligente de impresora | Orientation: Portrait/Landscape; Print on Both Sides: None/Flip on Long Edge/Flip on Short Edge (Note: No manual duplex); Pages per Sheet: 1, 2, 4, 6, 9, 16 (i.e. N-up printing); Booklet; Print in Grayscale: Off/High Quality Grayscale/Black Ink Only; Preserve Layout: No/Yes; Borderless Printing: Print with Border/Print Borderless; Output Quality: Fast Draft/Normal/Best/Maximum dpi; HP Real Life Technologies: Off/On; Print All Text in Black: Disable/Enable; Pages to Print: Print All Pages/Print Odd Pages Only/Print Even Pages Only |
| Funciones del software inteligente de copiadora | Easy ID Copy |